BOOST Bitron — компьютерное кресло для персонала, выполненное из дышащей сетки, которая обеспечивает вентиляцию во время длительной работы. Модель рассчитана на максимальную нагрузку до 150 кг.
Кресло оснащено синхромеханизмом с независимым наклоном спинки относительно сиденья и регулировкой глубины сиденья, а также регулируемыми в трёх направлениях подлокотниками и 2D-подголовником. Устойчивая крестовина из чёрного металла дополняет конструкцию, что делает модель подходящей для оснащения офисных и домашних рабочих зон.
| Артикул | 131204 |
| Страна производства | КНР |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Механизм | синхромеханизм |
| Материал спинки | сетка |
| Материал сиденья | ткань |
| Высота кресла (макс), мм | 1350 |
| Высота кресла (мин), мм | 1250 |
| Ширина кресла с подлокотниками, мм | 680 |
| Высота сиденья (макс), мм | 570 |
| Высота сиденья (мин), мм | 470 |
| Ширина сиденья, мм | 500 |
| Глубина сиденья, мм | 470-520 |
| Ширина спинки, мм | 700 |
| Высота спинки, мм | 690 |
| Материал основания | окрашенный металл |
| Цвет основания | черный |
| Материал подлокотников | пластиковые |
| Материал каркаса | пластик |
| Тип каркаса | немонолитный |
| Ролики | полиуретановые |
| Диаметр роликов, мм | 60 |
| Класс газлифта | класс 4 |
| Регулировка глубины сиденья | да |
| Наполнитель | формованная пена |
| Подголовник | регулируемый 2D |
| Подлокотники | регулируемые 3D |
| Регулировка высоты сиденья | да |
| Регулировка угла наклона спинки | да |
| Угол наклона спинки | 90°-140° |
| Функция качания | есть |
| Фиксация механизма качания | в 4 положениях |
| Регулировка усилия качания | есть |
| Синхронность движения механизма | есть |
| Дополнительные регулировки | регулировка поясничной поддержки по высоте |
| Гарантия | 18 мес. |
Отзывов пока нет — станьте первыми!
Мы очень хотим узнать ваше мнение о нашем продукте. Это займет всего пару кликов.


Избегайте контакта сетки с острыми и режущими предметами
Не ставьте кресло в месте с повышенной влажностью и возле мощных нагревательных приборов
BOOST
































